Molino de bolas de cal de calcio de tipo seco o por lotes para el procesamiento de oro en mini laboratorios pequeños
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $2,686.00/sets >=1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 20201 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, motor, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Limón Molino de bolas | Tipo de motor: | Motor de CA |
Capacidad ((T/H): | 0.5 a 83 t/h | Dimensión ((L*W*H): | Dependa de modelos |
Peso: | 2000 kg | la garantía: | 1 año |
Palabras clave: | equipos de molienda de calcio | Aplicación: | el cobre de hierro de oro, la piedra caliza de cuarzo, el clínker, el cemento, el cromo, la cromita |
Modo de molienda: | tipo húmedo, seco o por lotes | Operación: | Automático o manual |
Tipo de conducción: | Motor diesel o motor | Envasado: | con alto contenido de manganeso, caucho, cerámica (según la solicitud del cliente) |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles en el extranjero | Marca del producto: | Sinólio |
Nombre del producto: | molino de bolas de calcio y cal para el procesamiento del oro molino de bolas de molienda | Nombre: | molino de bolas de calcio |
Descripción de producto
Descripción de los equipos de molienda de minas de oro
Principales parámetros técnicos deequipos de molienda de minas de oro
Modelo | Circulación del cilindro (r/min) | Carga del medio de molienda (t) | Tamaño de los piensos (mm) | Tamaño de la descarga (mm) | Capacidad (t/h) | En polvo (kW) | Peso (t) |
F900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900*3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200*2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 a 45 años | 12.5 |
Φ1200*3000 | 32 | 5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 30 a 45 años | 12.8 |
Φ1200*4500 | 32 | 7 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500*3000 | 27 | 8 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Dos y cinco.8 | 75 a 90 | 17 |
Φ1500*4500 | 27 | 14 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | - ¿Qué quieres decir?5 | 90 a 110 años | 21 |
Φ1500*5700 | 27 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 8 | 110 a 132 años | 24.7 |
Φ1830*3000 | 24 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 132-180 años | 28 |
Φ1830*6400 | 24 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 10 | 210 | 34 |
Φ1830*7000 | 24 | 25 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | Las demás: | 36 |
Φ2200*5500 | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 10 a 22 | 370 | 48 |
Φ2200*6500 | 21 | 31 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 | 50 |
Φ2200*7500 | 21 | 33 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 29 | 475 | 56 |
Φ2400*7000 | 21 | 39 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 16 a 33 años | 475 | 69 |
Φ2400 * 11000 | 21 | 51.5 | ≤ 25 años | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 16 a 35 años | 630 | 99 |
Φ2700*3600 | 21 | 39 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 16 a 29 | 475 | 74 |
Φ2700*4500 | 21 | 43.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 20 y 35 | 500 | 80 |










Principales características deequipos de molienda de minas de oro
1) Estructura simple de tipo lineal, fácil de instalar y mantener.
2) Adopción de componentes de marca de renombre mundial avanzados en piezas neumáticas, piezas eléctricas y piezas de operación.
3) Molino de bolas de minas en una alta automatización e intelectualización, sin contaminación.
Elequipos de molienda de minas de oroes un dispositivo de rotación horizontal transmitido por el engranaje exterior. Los materiales se transfieren uniformemente a la cámara de molienda a través del eje de pluma.Hay forro de escalera y forro ondulado y diferentes especificaciones de bolas de acero en la cámaraLa fuerza centrífuga causada por la rotación del barril lleva las bolas de acero a una cierta altura y impacto y moler los materiales.Los materiales molidos se descargan a través de la tabla de descarga por lo que el proceso de molienda está terminado.






●Servicio previo a la venta: le proporcionamos el plan de profase, el diseño del flujo de proceso y el equipo de fabricación de acuerdo con su demanda especial.Enviar técnicos al lugar de trabajo para guiar la instalación y el ajuste●Servicio postventa: Para establecer una amistad a largo plazo, visitaremos regularmente a los clientes.Técnica de suministro●Servicio de por vida: Garantia de un año para asegurarse de que su máquina funcione constantemente. Siempre proporcione piezas de repuesto a largo plazo.

Embalaje deMolino de bolas para moler mineral de oro | ||
Tamaño | Dependiendo de los modelos | |
Peso | Dependiendo de los modelos | |
Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera ((Tamaño: L*W*H).Si se exporta a países europeos,la caja de madera será fumigada.Si el contenedor es demasiado grande,la caja de madera será fumigada.Usaremos película pe para el embalaje o empacarlo de acuerdo con la solicitud especial de los clientes. |




