Máquina de molienda de minerales para piedra caliza de mineral de aragonita de operación automática/manual
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $6,500.00/sets 1-1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria | Ubicación de la sala de exposición: | México, Japón, Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Molino de bola | Tipo de motor: | Motor de CA |
Capacidad ((T/H): | 0.65 a 35 | Dimensión ((L*W*H): | Dependa de modelos |
Peso: | 3600 kg | la garantía: | 1 año |
Aplicación: | Minería de oro cobre, cuarzo, piedra caliza, clínquer, cemento, cromita, hierro, A | Modo de molienda: | Tipo húmedo o tipo seco o tipo de lote |
Operación: | Automático o manual | Material de pulido: | el carbonato de calcio, la calcita, la dolomita, la bauxita, la aragonita |
Incluyendo: | caja de cambios, engranaje, piñón, forro, manual, rodamiento, especificaciones | Las piezas de repuesto: | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50% |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Especificación de molienda de minerales de oro mineral de cuarzo piedra caliza de flotación húmeda línea molino de bolas máquina
El molino de bolas es una herramienta eficiente para moler muchos materiales en polvo fino. El molino de bolas se utiliza para moler muchos tipos de minas y otros materiales, o para seleccionar la mina.Se utiliza ampliamente en materiales de construcciónLa industria química, etc., como el cemento, los materiales a prueba de fuego, el suelo de aluminio, el esmerillo, las materias primas de vidrio, la arena de construcción, los materiales de piedra, las escorias metalúrgicas.


Principio de funcionamiento del pequeño molino de bolas de ahorro energético
Un dispositivo de rotación cilíndrica horizontal, accionado por una rueda de engranajes de borde. Hay dos cámaras y una rejilla. El material entra en la primera cámara a través de la entrada de alimentación.Hay revestimientos de escenario y revestimientos de onda, así como bolas de acero.La cáscara gira para generar electricidad, y esta fuerza lleva la bola a una cierta altura y luego las bolas caen por gravedad, el impacto es la fuerza de molienda en el material.Después de la molienda primariaEn la segunda cámara, hay revestimientos planos y una bola de acero.se descarga material de la boca de descargaEntonces todo el proceso de molienda termina.

Parámetro técnico principal
Modelo | Variación del cilindro ((r/min) | Carga de los medios de molienda (t) | Tamaño del alimento ((mm) | Tamaño de la descarga ((mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Peso (t) |
Φ900*1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900*3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200*2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 a 45 años | 12.5 |
Φ1200*3000 | 32 | 5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 30 a 45 años | 12.8 |
Φ1200*4500 | 32 | 7 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500*3000 | 27 | 8 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Dos y cinco.8 | 75 a 90 | 17 |
Φ1500*4500 | 27 | 14 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | - ¿Qué quieres decir?5 | 90 a 110 años | 21 |
Φ1500*5700 | 27 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 8 | 110 a 132 años | 24.7 |
Φ1830*3000 | 24 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 132-180 años | 28 |
Φ1830*6400 | 24 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 34 |
Φ1830*7000 | 24 | 25 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | Las demás: | 36 |
Φ2200*5500 | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 10 a 22 | 370 | 48 |
Φ2200*6500 | 21 | 31 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 | 50 |
Φ2200*7500 | 21 | 33 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 29 | 475 | 56 |
Φ2400*7000 | 21 | 39 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 16 a 33 años | 475 | 69 |
Φ2400*11000 | 21 | 51.5 | ≤ 25 años | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?08 | 16 a 35 años | 630 | 99 |
Φ2700*3600 | 21 | 39 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 16 a 29 | 475 | 74 |
Φ2700*4500 | 21 | 43.5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 20 y 35 | 500 | 80 |
Certificaciones

Información detallada








Embalaje del producto


Perfil de la empresa

Preguntas frecuentes
Pregunta 1: ¿ Cuál es el plazo de entrega después de pagar el depósito?
Respuesta: Entregaremos los bienes dentro de los 10-15 días hábiles después de recibir el pago anticipado.
Pregunta 2: ¿Está disponible el análisis de muestras minerales?
Respuesta: Claro, proporcionamos el servicio de análisis de muestras de forma gratuita. Después de la prueba, le daremos el diagrama de flujo razonable, solución adecuada y selección de equipos.
Pregunta 3: ¿Tiene un cliente en mi país?
Respuesta: Nuestros productos se han exportado a Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Corea, Singapur, Tailandia, Mongolia, Ghana, Sudán, Serbia, Kazajstán, Canadá, Nigeria, Australia, Chile,Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto