Mercado de Tailandia Material de molienda Al2o3 utilizado en la molina de molienda de clínquer de cemento de bauxita
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $2,686.00/sets >=1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Molino de bola | Tipo de motor: | Motor de CA |
Capacidad ((T/H): | 0.5 a 83 t/h | Dimensión ((L*W*H): | de acuerdo con diverso modelo |
Peso: | 3,6 kilogramos | la garantía: | 2 años para la calidad del equipo |
Aplicación: | Minería de oro, hierro, cobre, cuarzo, piedra caliza, clínquer, cemento, cromita, Al2O3 | Envasado: | con alto contenido de manganeso, caucho, cerámica (según la solicitud del cliente) |
Las piezas de repuesto: | con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50% | Material de pulido: | el carbonato de calcio, la calcita, la dolomita, la bauxita, la aragonita |
Operación: | Automático o manual | Servicio postventa: | toda la vida útil |
Modo de molienda: | Tipo húmedo o tipo seco o tipo de lote | Tipo del negocio: | Fabricante de molinos de bolas de rodamientos |
Incluyendo: | caja de cambios, engranaje, piñón, forro, manual, rodamiento, especificaciones | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Descripción de producto
Descripción del producto:
El molino de bolas es una herramienta eficiente para moler muchos materiales en polvo fino. El molino de bolas se utiliza para moler muchos tipos de minas y otros materiales, o para seleccionar la mina.Se utiliza ampliamente en materiales de construcciónLa industria química, etc., como el cemento, los materiales a prueba de fuego, el suelo de aluminio, el esmerillo, las materias primas de vidrio, la arena de construcción, los materiales de piedra, las escorias metalúrgicas.
Principio de funcionamiento del molino de bolas:
Un dispositivo de rotación cilíndrica horizontal, accionado por una rueda de engranajes de borde. Hay dos cámaras y una rejilla. El material entra en la primera cámara a través de la entrada de alimentación.Hay revestimientos de escenario y revestimientos de onda, así como bolas de acero.La cáscara gira para generar electricidad, y esta fuerza lleva la bola a una cierta altura y luego las bolas caen por gravedad, el impacto es la fuerza de molienda en el material.Después de la molienda primariaEn la segunda cámara, hay revestimientos planos y una bola de acero.se descarga material de la boca de descargaEntonces todo el proceso de molienda termina.
Molino de bolasParámetros técnicos:
Modelo | velocidad de rotación (r/min) | Peso de Medios de molienda (toneladas) | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño de la descarga (mm) | Capacidad (t/h) | El poder (kW) | Peso (T) |
Φ 900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.65 a 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900x3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
ΦLas dimensiones de las imágenes son las siguientes: | 32 | 3.8 | ≤ 25 años | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?6 | 1.5 a 4.8 | 30 a 45 años | 12.5 |
Φ1200x3000 | 32 | 5 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5 | 30 a 45 años | 12.8 |
ΦEl tamaño de la pantalla es: | 32 | 7 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.6 a 5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500x3000 | 27 | 8 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Dos y cinco.8 | 75 a 90 | 17 |
ΦEn el caso de las máquinas de la categoría N. | 27 | 14 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | - ¿Qué quieres decir?5 | 110 | 21 |
Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 8 | 132 | 24.7 |
ΦLas imágenes son de 1830x3000 | 24 | 11 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 180 | 28 |
ΦSe trata de una muestra de la imagen. | 24 | 23 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 34 |
ΦSe trata de un modelo de | 24 | 25 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 | 36 |
Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 10 a 22 | 370 | 48.5 |
Φ2200x6500 | 21 | 31 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 280 | 52.8 |
Φ2200 x 7500 | 21 | 33 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 29 | 475 | 56 |

Alta calidad -- Materia prima de calidad, instalaciones avanzadas, procedimientos finos.
Alta productividad
Entrega rápida
Departamento de I + D de primer nivel
Gerente de marketing con experiencia
Departamento de diseño profesional
Aceptar OEM y ODM
Excelente servicio postventa