La planta de lavado de oro de 80 toneladas por hora está equipada con una tolva húmeda reversible y pantallas.que no sólo es extremadamente fuerte, pero también prolonga su vida útil.
3200*1400*1900 Equipo de extracción de mineral de oro de doble pantalla con múltiples salidas de material
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $14,500.00/sets 1-1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador de la gravedad |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | 3200*1400*1900 | Peso: | 1200 KG |
la garantía: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, motor, bomba, PLC, otro, motor |
Puntos de venta clave: | Alta rigidez, alta eficiencia de separación | Instalación: | Manual de suministro para el usuario |
Personalizable: | Logotipo / embalaje / gráfico | Pantalla doble: | Producción de materiales múltiples |
El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Descripción de producto
Descripción del producto
El equipo de lavado de oro tipo tamiz se utiliza principalmente para la separación de arena y selección de oro.
Este equipo consume menos agua, tiene una alta capacidad de concentración y está equipado con una caja de bloqueo grande.y puede proporcionarle una tasa de recuperación de aproximadamente el 98%La precisión de la recuperación puede alcanzar los 10 mm. Utilizando el procesamiento continuo, el avanzado sistema de espiral inversa ayuda a aumentar la recuperación de oro y reducir la capacidad del operador.





Parámetros técnicos
Modelo | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Diámetro (mm) | Duración ((mm) | Descarga en mm | El valor de las emisiones de CO2 | Dimensión (mm) |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 5 ¢ 10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3000*1000*1800 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 10 ¢ 30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3200*1400*1900 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30 ¢ 50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Se trata de la GMTS1548. | 80 ¢ 150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*3600 |
Se trata de la GMTS1848 | 100 ¢ 200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*4000 |
Embalaje y entrega

Todos los productos serán procesados para ser resistentes al óxido y a la humedad antes de la entrega.El motor está embalado con caja de acero o caja de maderaEl panel de control está lleno de caja de madera.
Perfil de la empresa



Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto