Beneficios Equipo móvil de pantalla de tambor de oro con separador magnético de la fuente
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | ZHENGZHOU Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $5,310.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | 10-30T/H | Válvula de tensión: | 380V/415V/440V (según lo solicitado por el cliente) |
Dimensión ((L*W*H): | 3.2*1.4*1.9m | Peso: | 1200 KG |
la garantía: | 1 año | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, engranaje, motor |
Puntos de venta clave: | Producto patentado | Aplicación: | El oro |
Nombre del producto: | Máquina de la minería aurífera | Palabras clave: | Oro centrífugo Concentrtor |
Utilización: | Concentración minera | Nombre: | equipos de procesamiento de mineral de oro |
Instalación: | Dirección técnica | El material: | acero |
El color: | Fabricación a medida | Ventajas: | Alta tasa de separación 96-99,99% |
Capacidad: | 10-30T/H | Puerto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai y Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación
Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Duración del tambor (mm) | Capacidad (t/h) | Las dimensiones ¿Qué es eso? |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 1000 | 2000 | 10 a 30 | 3.2 por 1.4 por 1.9 |
Detalles de los productos





Quiere saber más detalles sobre este producto