Pantalla de tambor de reciclaje de basura urbana con diseño de trabajo pesado y material de acero inoxidable
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $8,000.00/sets 1-1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para que sean a prueba de óxido y humedad antes de la entrega., |
Capacidad de la fuente: | 40 sistemas/sistemas por Mes |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Las demás | Aplicación: | Otros, vidrio, mantillo, productos orgánicos, corteza, MSW, cartón de yeso |
Válvula de tensión: | como solicitud de cliente | Dimensión ((L*W*H): | Según el modelo diferente |
Peso: | 2200 kg | la garantía: | 24 meses |
Nombre del producto: | msw línea de clasificación de residuos sólidos municipales y planta de reciclaje | Material de la pantalla: | barras de acero, placas de acero, alambre de acero manganeso tejido, acero inoxidable |
El poder: | 3-45KW | Dimensión: | Las mediciones de la presión de los gases de escape son: |
Capacidad: | 1 a 200 toneladas por hora | Tamaño de alimentación: | con una longitud de diámetro superior a 300 mm |
Tamaño de la descarga: | con una longitud de diámetro inferior a 6 mm o conforme a la solicitud | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Puerto: | Qingdao, Dalian, Tianjin, Lianyungang, Dalian, Shanghai, Guangzhou (según lo solicitado por el clien |
Descripción de producto
Los residuos sólidos municipales contienen fracciones reciclables, tales como plásticos, papel mezclado, cartón y metales. La demanda de estos materiales está aumentando, en comparación con la de recursos primarios.cilindro de tambor de trompa se utiliza para separar los materiales por tamaño, separando la fracción biodegradable de residuos municipales mixtos o separando diferentes tamaños de piedra triturada.un suelo superior comercializable para las explotaciones agrícolasEl objetivo de este proyecto es reducir la contaminación de los residuos de la tierra, así como la contaminación de los residuos de los bosques, de los viñedos y de los trabajos en obra, así como de las rocas limpiadas para los trabajos de agregados o de jardinería.
Aplicaciones de las pantallas de tambor:
El uso de los residuos de construcción y demolición, la piedra y el hormigón, las astillas de madera, el compost, el núcleo duro, los residuos de salto, la arena y la grava, los residuos sólidos municipales, los residuos verdes y la recuperación de vertederos.
Especificaciones de las pantallas de tambor de reciclaje de residuos:
Modelo | Capacidad | El poder | Pantalla Diámetro | Pantalla Duración | Acta de aprobación Tamaño | Ingreso Tamaño | Dimensión ¿ Qué es esto? | Peso |
(t/h) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (En kg) | |
GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | 0 ~ 100 | ≤ 300 | 2600 × 1400 × 1700 | 2200 |
GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 | 2800 |
GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0 ~ 100 | ≤ 300 | 4146 × 1600 × 2680 | 4200 |
GTS1530: las condiciones de los productos | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 0 ~ 100 | ≤ 300 | 4460 × 1900 × 2820 | 5100 |
GTS1545: las condiciones de los productos | 350 | 11 | 1500 | 4500 | 0 ~ 100 | ≤ 400 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6000 |
GTS1848: las condiciones de los productos | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 0 ~ 100 | ≤ 400 | 6500 × 2350 × 4000 | 7500 |
GTS2055: las condiciones de los vehículos | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 0 ~ 100 | ≤ 400 | 7500 × 2550 × 4800 | 9600 |
GTS2265: las condiciones de los productos | 800 | 30 | 2000 | 6500 | 0 ~ 100 | ≤ 400 | 8500 × 2750 × 5000 | 12800 |
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Con más de 30 años de experiencia en esta industria, Zhengzhou Sinolion Machinery Co., Ltd. entiende bien las necesidades y expectativas de nuestros clientes y nos esforzamos por satisfacerlas.Nos enorgullecemos de nuestro trabajo y usted puede confiar en nuestra capacidad para hacer su trabajo bien la primera vezCon un equipo de ventas cortés y bien informado,Podemos responder a cualquiera de sus preguntas o inquietudes con confianza y nuestros técnicos de servicio están capacitados para entender toda la dinámica de los equipos de calidad que vendemos y servimos, garantizando la satisfacción del cliente en todo momento.
Sinolion ha mejorado continuamente los valores y el rendimiento de los productos.Corea del Norte, Egipto, México, Ghana, Camerún, Tanzania, Nigeria, Sudáfrica, Chile, Bolivia, Canadá y otros países y regiones.
Alta calidad -- Materia prima de calidad, instalaciones avanzadas, procedimientos finos.
Alta productividad
Entrega rápida
Departamento de I + D de primer nivel
Gerente de marketing con experiencia
Departamento de diseño profesional
Aceptar OEM y ODM
Excelente servicio postventa