Mini horno de inducción eléctrica para la fusión a pequeña escala en talleres de materiales de construcción
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de la marca: | sinoline |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | $950.00 - $3,000.00/sets |
| Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
| Capacidad de la fuente: | 160 Set/Sets por mes Mini horno de fusión de oro portátil pequeño mayorista |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | El tipo: | horno de inducción |
|---|---|---|---|
| el uso: | Fuego de fusión | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El rodamiento, la bomba |
| Válvula de tensión: | 110V/220V, 110V/220V | Dimensión ((L*W*H): | / |
| Peso (T): | 1 T | Potencia en kW: | 5 a 160 kW |
| la garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Nombre: | horno de inducción de fusión de cobre platino plata y oro mini eléctrico | Aplicación: | Aluminios, platino, oro, plata, tratamiento térmico, laboratorio |
| Certificado: | Sistema de gestión de la calidad ISO9001:2008 | Precisión de la temperatura:: | ± 1°C |
| Tasa de calentamiento: | Entre 15 y 50 minutos | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
| Puerto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghái, Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) | ||
Descripción de producto
![]()
Parámetros técnicos del horno de fusión de oro:
| Modelo y especificaciones | |||||
|
Modelo |
Polvo máximo | Capacidad ((Kg) | |||
| Acero, acero inoxidable, platino | el oro | Plata, cobre y estaño | Aluminio, aleación de aluminio | ||
| El GP-15 | 5KW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
| El GP-25 | 8KW | 1 | 3 y 4 | 3 y 4 | 1 |
| El ZP-15 | 15 kW | 3 | 10 | 10 | 3 |
| El ZP-25 | 25KW | 5 | 20 | 20 | 5 |
| El ZP-35 | 35 kW | 10 | 30 | 30 | 10 |
| ZP-45 también | 45 kW | 18 | 50 | 50 | 20 |
| El ZP-70 | 70KW | 25 | 100 | 80 a 100 | 50 |
| El ZP-90 | 90KW | 40 | 150 | 120 | 70 |
| El ZP-110 | 110 kW | 50 | 200 | 150 | 80 |
| El ZP-160 | 160KW | 100 | 250 | 200 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








