Separador de corriente Eddy de residuos sólidos personalizado para reciclar cobre, aluminio y acero
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $11,000.00/sets 1-1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador magnetico |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvula de tensión: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | Depende del modelo | Peso: | 2200 kg |
la garantía: | 1 año | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Con tal que, proporcionado |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor, el motor, la polea magnética |
Puntos de venta clave: | separador de la corriente de Foucault | Utilización: | cobre, aluminio y metales no ferrosos |
Tamaño de materiales: | Entre 83 y 5000 μm | Grueso de la correa: | 0.1-0.2m m |
Duración del rodillo: | 300-1500m m | Fuente de los recambios: | En cualquier momento |
Fortaleza del campo magnético del rodillo: | 12000-15000GS | Brand name: | Sinolion |
El color: | personalizado |
Descripción de producto
Descripción del producto
Separador de corriente de redondo
Separador de corriente Eddy también conocido como máquina de clasificación de cobre y aluminio, separador de corriente Eddy de metales no ferrosos.Se trata de un equipo de clasificación de metales no magnéticos que ha sido desarrollado recientemente por nuestra empresaEl separador de corriente de remolino es adecuado para reciclar metales no ferrosos de desechos industriales y domésticos.
Imágenes detalladas




Parámetros técnicos del separador de corriente de remolino
Modelo | Ancho del cinturón (mm) | Capacidad (t/h) | El poder (kW) | Peso (en kg) | Tamaño total (L*W*H mm) |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 450 | 2 a 4 | 3.0 más 0.55 | 1000 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. |
El valor de las emisiones | 650 | 4 a 6 | 4.0 más 0.75 | 1400 | 2980 x 1883 x 1210 |
El FX-800 | 850 | Entre 5 y 10 | 5.5 más 1.1 | 1800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Se trata de la FX-1000. | 1050 | 6 a 12 años | 7.5 más 1.5 | 2200 | Las demás partidas del anexo II: |
Se trata de la FX-1200. | 1250 | 2 a 13 | 11 más 2.2 | 2400 | El valor de las demás partidas del producto es igual o superior a: |
El valor de las emisiones | 1550 | 8 a 15 | 11 más 3.0 | 2600 | Las demás partidas del anexo II: |
Embalaje y envío
Envío del separador de corriente de redondo

Servicio postventa

Introducción de la empresa






Quiere saber más detalles sobre este producto