Pantalla de tambor de oro para equipos de minería de oro en línea de producción de separadores de gravedad
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $14,500.00/sets >=1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Estados Unidos |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador de la gravedad |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvula de tensión: | 380V/415V/440V |
Dimensión ((L*W*H): | Según el modelo diferente | Peso: | 3000 KG |
la garantía: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, motor |
Puntos de venta clave: | Alta tarifa de recuperación | Nombre del producto: | pantalla de trommel de oro móvil |
Aplicación: | Lavado de oro aluvial, diamante, roca, suelo, oro fluvial | Palabras clave: | Máquina de extracción de oro aluvial |
Capacidad: | 5 a 350 t/h | Tasa de recuperación: | El 98% |
Ventajas: | Alta eficiencia de separación | Dimensión: | Según el modelo diferente |
Características: | Bajo costo | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Instalación: | Manual de suministro para el usuario |
Descripción de producto
Descripción del producto
Equipos móviles de minería de oro pantalla trommel de oro como una minería, recuperación de arena de oro máquina de metales pesados se utiliza actualmente en el ámbito mundial de la arena de zonas de minería de oro.pero todos ellos están diseñados y hechos con el objetivo de reciclar oro. La planta de lavado de oro aluvial movimiento de la pantalla trompe de oro es muy conveniente y se puede aplicar a una variedad de terreno, el terreno es de arena suave o roca dura, piedra o más se puede aplicar,y también debe ser muy convenienteEste método tiene un buen efecto en una amplia gama de áreas de extracción de arena de oro, lo que puede ahorrar más costos de producción y aumentar la eficiencia minera.


Parámetro técnico principal
Modelo | Capacidad (t/h) | Capacidad (t/h) | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Acta de aprobación (mm) | Ingreso (mm) | Dimensión (mm) |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Entre 5 y 10 | Entre 5 y 10 | 500 | 1910 | 0 a 100 | ≤ 300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 10 a 30 | 10 a 30 | 1000 | 2000 | 0 a 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Entre 50 y 120 | Entre 50 y 120 | 1500 | 4500 | 0 a 100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
Se trata de la GMTS1548. | Entre 80 y 150 | Entre 80 y 150 | 1500 | 4800 | 0 a 100 | ≤ 400 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de la GMTS1848 | 100 a 200 | 100 a 200 | 1800 | 4800 | 0 a 100 | ≤ 400 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 200 y 350 | Entre 200 y 350 | 2000 | 6000 | 0 a 100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
El caso

Comany Información

Embalaje y entrega




Quiere saber más detalles sobre este producto