Pantalla de tambor móvil gris de uso pesado para la separación y reciclaje de suciedad circular
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $4,100.00 - $28,750.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | circular | Aplicación: | compost, suelo superior |
Válvula de tensión: | Las partidas de los demás componentes | Dimensión ((L*W*H): | De acuerdo con el modelo del dispositivo |
Peso: | 3210 KG | la garantía: | 1 año |
Nombre del producto: | Equipo móvil de detección de suciedad | Material de la pantalla: | barras de acero, placas de acero, alambre de acero manganeso tejido, acero inoxidable |
Tamaño de la descarga: | a petición | Tamaño de alimentación: | con una longitud de diámetro superior a 300 mm |
Instalación: | Manual de suministro para el usuario | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Utilización: | Eliminar el suelo sucio | Servicio postventa: | un año |
Características: | Alta tasa de recuperación fácil | Puerto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai y Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) |
Descripción de producto



Fabricante de equipos de detección de suciedad para pantallas de tambor móvil de uso pesado
La pantalla de trompe móvil puede filtrar el suelo cohesivo, eliminar impurezas como piedras, piedras rotas, hojas podridas, etc. en el suelo (incluido el suelo cohesivo),y clasificar y examinar el suelo (incluido el suelo cohesivo)Además de filtrar el suelo fino, la pantalla de tambor móvil puede filtrar el compost, el suelo superior, el estiércol de ganado y ovejas y otros materiales.

Estructura y principio
La composición de la pantalla del tambor está compuesta por varias estructuras como la tolva de alimentación, el motor, el reductor, la pantalla, el puerto de descarga, el soporte, etc.Los materiales se introducen primero en la pantalla del tambor por una excavadora o manualmenteDespués de entrar en el tamiz de trompa, se tamizó de diferentes aberturas de malla de tamiz,y el material grande se descarga de la cola del tamiz de trompaEl equipo está equipado opcionalmente con un cepillo de limpieza, que puede limpiar la arcilla en la pantalla durante el tamizado para evitar que los materiales obstruyan los orificios del tamiz.

Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Duración del tambor (mm) | Capacidad (m3/h) | potencia del motor (KW) | Peso (En kg) | Las dimensiones ¿Qué es eso? |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 años | 2.4 | 650 | 3.15 por 1.1 por 1.65 |
MTS1022: el nombre de la empresa. | 1000 | 2200 | ≤ 30 años | 8.2 | 2750 | 4.3 por 1.9 por 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 años | 10.6 | 3210 | 5.4 por 2.1 por 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 años | 20 | 7900 | 9.4 por 2.2 por 2.9 |










Aplicación


Embalaje y entrega







Quiere saber más detalles sobre este producto