Separación de las partículas de madera de las partículas de leña
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $4,100.00 - $28,750.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
Capacidad de la fuente: | 40 juegos/juegos por mes diseño de tamiz de astillas de madera |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Brasil, México, Rusia, Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | el filtrador de trommelos de compost | Aplicación: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones de la Directiva 2009/ |
Válvula de tensión: | 380V/415V/440V (según lo solicitado por el cliente) | Dimensión ((L*W*H): | Según el modelo diferente |
Peso: | 2200 kg | la garantía: | 24 meses, excluidas las piezas de repuesto |
Modelo: | tamizador de virutas de madera | El poder: | 3-45KW |
Material de la pantalla: | barras de acero, placas de acero, alambre de acero manganeso tejido, acero inoxidable | Dimensión: | Las mediciones de la presión de los gases de escape son: |
Instalación: | Manual de suministro para el usuario | Capacidad: | 1 a 200 toneladas por hora |
Tamaño de alimentación: | con una longitud de diámetro superior a 300 mm | Tamaño de la descarga: | con una longitud de diámetro inferior a 6 mm o conforme a la solicitud |
El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) | Puerto: | Qingdao, Dalian, Lianyungang, Dalian, Shanghai, Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) |
Descripción de producto
Sieta de aserrín móvil para hojas de madera para el cribado de hojas de madera de biomasa de fertilizante
Modelo | Diámetro del tambor | Duración del tambor | Capacidad | Peso | Las dimensiones |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 años | 650 | 3.15 por 1.1 por 1.65 |
MTS1022: el nombre de la empresa. | 1000 | 2200 | ≤ 30 años | 2750 | 4.3 por 1.9 por 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 años | 3210 | 5.4 por 2.1 por 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 años | 7900 | 9.4 por 2.2 por 2.9 |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Pantalla para el tambor de basura | Compostaje de la pantalla de Trommel | Sitio de tambor de compost |