Máquina de extracción de oro aluvial pantalla de tambor móvil para separar el oro a pequeña escala
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $14,500.00/sets 1-1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Uso doméstico, energía y minería, otros | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Australia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Separador de la gravedad |
Capacidad de producción: | El 98% | Válvula de tensión: | 380V/415V/440V |
Dimensión ((L*W*H): | Según el modelo diferente | Peso: | 3000 KG |
la garantía: | 1 año | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, motor |
Puntos de venta clave: | Alta tarifa de recuperación | Nombre del producto: | pantalla de trommel de oro móvil |
Aplicación: | Lavado de oro aluvial, diamante, roca, suelo, oro fluvial | Palabras clave: | Máquina de extracción de oro aluvial |
Capacidad: | 5 a 350 t/h | Tasa de recuperación: | El 98% |
Ventajas: | Alta eficiencia de separación | Dimensión: | Según el modelo diferente |
Características: | Alta recuperación | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Instalación: | Manual de suministro para el usuario | Puerto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai y Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) |
Descripción de producto
Descripción del producto
El equipo de minería de oro móvil es ampliamente utilizado planta de procesamiento de oro, planta de lavado de diamantes y otras plantas de procesamiento de minerales aluviales.generador y panel de controlLa planta de lavado móvil es una plataforma extraíble optimizada para la recuperación de oro, estaño, diamantes u otros minerales.Aplicable a pequeñas o medianas escalas de procesamiento de mineral de placer que requieren un funcionamiento móvil.


Características:(1) Sistema de alimentación con alimentador de trampilla de grizzly, tuberías de rociado de agua dentro de la trampilla para rociar agua a los suelos.(2) Lavadora de arcilla de uso pesado con tuberías de rociado de agua de alta presión para romper la arcilla dura. (si es necesario) (3) Doble tamiz de tamiz con tuberías de rociado de agua de alta presión a ambos lados para el lavado, la filtración y la separación.(4) Sistemas de recuperación de oro doble para garantizar la mayor tasa de recuperación de oro (hasta el 98%). (5) Sistemas de suministro de agua con varios conjuntos de bombas de lodo sumergibles de gran potencia, mangueras, válvulas, etc.(6) Conjunto múltiple de neumáticos de trabajo pesado de tipo minero con mecanismo de remolque para una movilidad y portabilidad completas. (7) planta de refinería de oro para fabricar el producto final de barras de oro. (8) fácil de instalar, operar y mantener. (9) soluciones de minería de oro de una sola vez de A a Z.
Parámetro técnico principal
Modelo | Capacidad (t/h) | Capacidad (t/h) | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Acta de aprobación (mm) | Ingreso (mm) | Dimensión (mm) |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Entre 5 y 10 | Entre 5 y 10 | 500 | 1910 | 0 a 100 | ≤ 300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 10 a 30 | 10 a 30 | 1000 | 2000 | 0 a 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Entre 50 y 120 | Entre 50 y 120 | 1500 | 4500 | 0 a 100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
Se trata de la GMTS1548. | Entre 80 y 150 | Entre 80 y 150 | 1500 | 4800 | 0 a 100 | ≤ 400 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Se trata de la GMTS1848 | 100 a 200 | 100 a 200 | 1800 | 4800 | 0 a 100 | ≤ 400 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Entre 200 y 350 | Entre 200 y 350 | 2000 | 6000 | 0 a 100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
El caso


Embalaje y entrega





Quiere saber más detalles sobre este producto