Pantalla móvil de trompas de compostaje con voltaje de 110V-440V y tamaño de 5600x2015x2010mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $4,080.00/sets >=1 sets |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos serán procesados para ser resistentes a la oxidación y a la humedad antes de la |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Cuarto |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Agricultura, uso doméstico, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Estados Unidos, Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, PLC, caja de engranajes, motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | Separación por gravedad, filtro de trompa de compost | Aplicación: | Serrín, leña, suelo superficial, compost, sólido, residuos municipales del suelo |
Válvula de tensión: | 110V-440V (según lo solicitado por el cliente) | Dimensión ((L*W*H): | 5.4*2.1*2.7m |
Peso: | 2200 kg | la garantía: | 1 año |
Nombre del producto: | pantalla de trompas de compostaje móvil | Capacidad: | 60m3/h |
longitud del tambor: | 3 milímetros | Diámetro del tambor: | Las demás: |
Potencia del tambor: | 4 kW | El poder: | 3-45KW |
Dimensión: | Las mediciones de la presión de los gases de escape son: | Tamaño de alimentación: | con una longitud de diámetro superior a 300 mm |
Puerto: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai y Guangzhou (según lo solicitado por el cliente) |
Descripción de producto



Precio de fábrica de alto rendimiento Trommel móvil compost filtrador Trommel móvil compost pantalla
Esta pantalla de trompe de compostaje móvil está hecha de materiales de alta calidad diseñados para un alto rendimiento, alta productividad, bajos costos de operación y bajo mantenimiento.El compost se clasifica después de entrar en el tambor, y el material más grande fluye hacia adelante a lo largo de la dirección inclinada del tambor, y pasa gradualmente a través de diferentes pantallas para su clasificación.Los pequeños materiales clasificados caen en sus respectivos silosEsta pantalla de trompe de compostaje móvil puede filtrar cuidadosamente, por ejemplo, el compost, el suelo, la arena, la escoria, la grava, la grava, las astillas de madera, los desechos,piedras y desechos minerales de 2 80 mmEsta pantalla de tambor rotativo de compost móvil se utiliza no sólo para el procesamiento de la tierra, sino también para campos de aplicación más específicos, como la extracción de partes reciclables de plásticos,las hojas de aluminio y las astillas de madera y el procesamiento del compostaje, materiales de molienda, escombros de construcción, piedra, grava, y el vidrio es incluso el reciclaje de bolsas de arena.




Estructura y principio
La pantalla móvil de tambor está compuesta principalmente de silo, tambor de pantalla, conjunto de ralentí, parte de transmisión, transportador de descarga, cepillo, marco inferior, eje trasero, tracción, generador diesel, gabinete de control,cubierta protectora y otras piezasEl principio básico de funcionamiento de la pantalla de trompe: el material es vertido en el silo por el cargador y transportado a la pantalla de trompe por el transportador del silo.y luego el motor reductor impulsa la marcha lenta para girar el cilindro de pantallaEl tambor gira a una cierta altura, es lanzado y dejado caer por la gravedad, y es filtrado a través de la pantalla para formar una pantalla.Por fin, los materiales seleccionados son transportados a diferentes lugares por diferentes transportadores.
Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Duración del tambor (mm) | Capacidad (m3/h) | potencia del motor (KW) | Peso (En kg) | Las dimensiones ¿Qué es eso? |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 años | 2.4 | 650 | 3.15 por 1.1 por 1.65 |
MTS1022: el nombre de la empresa. | 1000 | 2200 | ≤ 30 años | 8.2 | 2750 | 4.3 por 1.9 por 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 años | 10.6 | 3210 | 5.4 por 2.1 por 2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 años | 20 | 7900 | 9.4 por 2.2 por 2.9 |









Quiere saber más detalles sobre este producto