Manual de suministro de instalación y guía del ingeniero para el triturador de doble rodillo de alto manganeso
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Sinolion |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $2,000.00/sets >=1 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Indonesia, México, Kenia, Sri Lanka, Sudáfrica, Malasia, Ninguno |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | trituradora de rodillos |
Aplicación: | industria química, piedra, mineral, vidrio y carbón | Tipo de motor: | Motor de CA |
Capacidad ((T/H): | 5 a 120 toneladas/h | Dimensión ((L*W*H): | Según el modelo diferente |
Peso: | En gramos | la garantía: | 18 meses, excluidas las piezas de repuesto |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Palabra clave: | trituradora de rodillos de martillo |
Modelo: | Máquina doble de la trituradora del rollo | Instalación: | Manual de suministro y enviar ingeniero para guiar al usuario |
Tamaño de alimentación: | 0-25m m | Tamaño de la descarga: | ajustable desde 0-40 mm |
Material de doble rodillo: | acero de manganeso | cantidad del motor: | 2 motores |
Piezas que llevan: | con una longitud de diámetro superior a 20 mm, | El color: | amarillo, blanco, rojo, azul, gris ((o a petición del cliente) |
Descripción de producto
Trituradora de rodillos de mandíbula/cone/impacto vertical/martillo de tipo móvil o fijo
Se aplica el triturador de rodillose para el trituración media y fina de los materiales a granel quebradizos en la industria del cemento, química, energía eléctrica, minería, metalurgia, materiales de construcción, materiales refractarios, carbón y otras industrias.El triturador de rodillos también puede utilizarse para triturar materiales con resistencia a la compresión inferior a 160MpaLa trituradora de rodillos también puede ser adecuada para el trituración de materiales de dureza alta y media en la industria metalúrgica, de materiales de construcción, refractarias y otras industrias..
La trituradora de rodillos está compuesta por el bastidor, un par de rodillos, un dispositivo de accionamiento de la correa en V y un dispositivo de seguridad de resorte.con una capacidad de carga superior a 20 kW,El eje de un rodillo está sobre el rodamiento fijo que está conectado con el bastidor, y el eje del otro rodillo está sobre el rodamiento móvil.El rodamiento móvil puede moverse a lo largo de los carriles para ampliar la anchura de la abertura de descarga entre los dos rodillos..
Tipos de trituradoras de doble rodillo
Los principales tipos de trituradora de rodillos son el triturador de rodillos dentados y el triturador de rodillos lisos. De acuerdo con los requisitos, los rollos son lisos (triturador de doble rodillo) o dentados (triturador de rodillos dentados).En el caso de rotaciónEl proceso de trituración de la tierra se realiza mediante el trituración de la tierra y el trituración de los minerales y otros materiales, que pasan por los dos rodillos de trituración y se trituran o tritan en piezas más pequeñas.
Las demás máquinasParámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Duración del rodillo (mm) | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | El poder (KW) | Peso (t) |
2PG-400X250 y sus componentes | 400 | 250 | ≤ 25 años | 0 a 8. | Entre 5 y 10 | 5.5x2 | 1.5 |
2PG-500X400, incluidos los demás | 500 | 400 | ≤ 30 años | 0 a 10 | 8 a 20 | 11x2 | 3.2 |
2PG-610X400: el contenido de agua en el agua | 610 | 400 | ≤ 40 años | 0 a 20 | 13 a 35 años | 15x2 | 4.5 |
2PG-610X800 y sus componentes | 610 | 800 | ≤ 40 años | 0 a 20 | Entre 15 y 40 | 18.5x2 | 12.25 |
2PG-750X500, incluidos los demás | 750 | 500 | ≤ 45 años | 0 a 20 | Entre 15 y 40 | 18.5x2 | 12.25 |
2PG-750X700: el contenido de la sustancia | 750 | 700 | ≤ 45 años | 0 a 20 | Entre 20 y 50 | 22x2 | 14 |
2PG-900X500: el número de unidades | 900 | 500 | ≤ 55 años | 0 a 40 | Entre 20 y 50 | 22x2 | 14 |
2PG-900X900 | 900 | 900 | ≤ 55 años | 0 a 50 | Entre 20 y 70 | 37x2 | 16.8 |
2PG-900X1200, incluidos los demás | 900 | 1200 | ≤ 55 años | 0 a 50 | Entre 25 y 90 | 55x2 | 20.8 |
2PG-1200X1000 | 1200 | 1000 | ≤ 70 años | 0 a 60 | 25 a 100 | 45x2 | 40.2 |


